Роздільна здатність 2МП, 1/2.7″ CMOS – матрицяФокус 2.8мм (кут огляду 110°)Максимальна роздільна здатність відео 1920 × 1080 25 ксКодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265; Smart H.264ІЧ (до 30м)Функції зображення: поворот зображення, DWDR,3D DNR, HLC, BLC, водяний знакАналітика та аларми: Вторгнення в зону, перетин лінії, виявлення руху, втручання у відео, відсутність SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, мережа відключена, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, виявлення недостатньої напругиMicro SD (максимум 256ГБ)12 VDC/PoEIP67Колір корпусу – чорний
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/2.7”2Megapixel progressive CMOS |
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| Мін. чутливість | 0.005 лк/F1.6(Цвет), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 110°; В: 59°; Д: 132° |
| Виявлення об'єкта | 37 м |
| Спостереження за об'єктом | 15 м |
| Розпізнавання об'єкту | 7 м |
| Ідентифікація об'єкта | 4 м |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 – 25к/с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| DWDR | підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Метод зберігання | NAS, Dahua Cloud, FTP, SFTP, micro SD до 256 Гб |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Перетин лінії | підтримує |
| Вторгнення в область | Вторгнення в область |
| Живлення | Живлення |
| PoE | PoE |
| Потужність споживання | Потужність споживання |
| Робоча температура | Робоча температура |
| Ступінь захисту | Ступінь захисту |
| Розміри | Розміри |
| Вага | Вага |
| Матеріал | Матеріал |

Чорно-біла корпусні відеокамера 

