● 1/2.8″+ 1/2.5″ CMOS;● 2.8+5.9-188.8мм (32х) 180° + 60°-2.3°;● 4МП 25 к/с;● H.265+/H.265/H.264+/H.264;● PTZ-канал: ручне відстеження, автоматичне відстеження; захоплення особи; виявлення перетину лінії, вторгнення, виявлення входу в область, виходу з області, виявлення аудіовиключень;● Автотрекінг (є);● MicroSD 512 Гб;● 24 VAC, Hi-PoE;● IP66;● 6 кг
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/2.5"+1/2.8" progressive scan CMOS |
| Мін. чутливість | [Канал PTZ] Колір: 0,005 люкс (F1.5, AGC ON), Ч/Б: 0,001 люкс (F1.5, AGC ON), 0 люкс з ІЧ; [Панорамний канал] Колір: 0,0005 люкс (F1.0, AGC ON |
| Швидкість затвора | 1 – 1/30 000 с |
| Повільна витримка затвора | підтримує |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Оптичне збільшення | 32х |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк з І |
| Фокусна відстань | [Панорамний канал] 2,8 мм; [PTZ-канал] 5,9–188,8 мм |
| Кути огляду | [Панорамний канал] горизонтальне поле зору: 180°±10°, вертикальне поле зору: 80°±5°; [PTZ канал] горизонтальне поле |
| Апертура | [панорама канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.5 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | [PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
| Відео компресія | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| Сумісність | ISUP,SDK,ISAPI,ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), micro SD 512 Гб |
| Інтерфейси тривоги | 2вх /1 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих |
| Тип підсвічування | [панорама канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Дальність підсвічування | [панорама канал видиме світло] 30 м, [PTZ канал ІЧ] 200 м |
| Виявлення об'єкта | 3060 м |
| Спостереження за об'єктом | 1214 м |
| Розпізнавання об'єкту | Розпізнавання об'єкту |
| Ідентифікація об'єкта | Ідентифікація об'єкта |
| Швидкість ручного керування | Швидкість ручного керування |
| Швидкість по передустановках | Швидкість по передустановках |
| Режими роботи PTZ | Режими роботи PTZ |
| Defog | Defog |
| Перетин лінії | Перетин лінії |
| Вторгнення в область | Вторгнення в область |
Супутні товари
PTZ-камери

відеокамера кольорова
Кольорова корпусні відеокамера
Чорно-біла корпусні відеокамера
Чорно-біла корпусні відеокамера 

