● 1/2.8+1/3″ CMOS;● 2.8+4.8-120мм (25х) 96° + 55°-2.4°;● 4МП 25 к/с;● H.265, H.264, MJPEG;● PTZ-канал: захоплення обличчя, виявлення винятків звуку, виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, регіон виявлення входу, виявлення виходу з регіону, виявлення руху, сигналізація саботажу відео, вхід та вихід тривоги, виключення;● MicroSD 256 Гб;● 12VDC, PoE+;● IP66;● 2.4 кг
TandemVu 4 МП 25× з ІЧ-підсвічуванням
25155 грн
Немає в наявності
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/3"+1/2.8" progressive scan CMOS |
| Швидкість затвора | 1 – 1/30,000 с |
| Повільна витримка затвора | підтримує |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк з І |
| Фокусна відстань | [Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 4,8 – 120 мм |
| Кути огляду | [Bullet канал]: Г: 96°, В: 52°, Д: 113°; [PTZ-канал]: Г: 55° – 2,4° |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.6 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | [Bullet/PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [Bullet/PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
| Відео компресія | H.265 / H.264 / MJPEG |
| ROI | Основний потік, підпотік і третій потік відповідно підтримують вісім фіксованих областей |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200 Hik-Connect |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 256 Гб |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих |
| Тип підсвічування | Bullet канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
| Виявлення об'єкта | 2200 м |
| Спостереження за об'єктом | Спостереження за об'єктом |
| Розпізнавання об'єкту | Розпізнавання об'єкту |
| Ідентифікація об'єкта | Ідентифікація об'єкта |
| Швидкість ручного керування | Швидкість ручного керування |
| Швидкість по передустановках | Швидкість по передустановках |
| Режими роботи PTZ | Режими роботи PTZ |
| Defog | Defog |
| Перетин лінії | Перетин лінії |

відеокамера кольорова
Кольорова корпусні відеокамера
Чорно-біла корпусні відеокамера
Чорно-біла корпусні відеокамера 

