Роздільна здатність 8МП, 1/2.7″ CMOS -матрицяФокус 2.8мм (кут огляду 105°)Максимальна роздільна здатність відео 3840 × 2160 – 15 кс, и поддержка 2688 × 1520 – 25 ксКодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265; Smart H.264ІЧ світло (до 30м)Функції зображення: поворот зображення, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяний знакАналітика та аларми: вторгнення в зону, перетин лінії; виявлення руху, втручання у відео, відсутність SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, порушення правил доступу, виявлення недостатньої напругиMicro SD (максимум 256ГБ)12 VDC/PoEIP67; IK10Колір корпусу – білий
Виробник | |
---|---|
Матриця | 1/2.7" 8МП progressive CMOS |
ROM/RAM | 128/256 Мб |
Мін. чутливість | 0.009 лк/F2.0 |
Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 65 °; Обертання: 0 ° ~ 355 ° |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 30 м |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Апертура | F2.0 |
Кути огляду | Г: 105°; В: 56°; Д: 125° |
Виявлення об'єкта | 74 м |
Спостереження за об'єктом | 29 м |
Розпізнавання об'єкту | 14 м |
Ідентифікація об'єкта | 7 м |
Відео компресія | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG; SMART H.264/H.265 |
Кількість потоків | 2 |
Роздільна здатність відео | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p ( |
Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 – 25к/с |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
BLC | підтримує |
HLC | підтримує |
WDR | 120 дБ |
ROI | 4 зони |
Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Метод зберігання | FTP; Micro SD до 256 Гб; NAS; SFTP; Dahua Cloud |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Перетин лінії | підтримує |
Вторгнення в область | Вторгнення в область |
Тригери тривоги | Тригери тривоги |
Живлення | Живлення |
PoE | PoE |
Потужність споживання | Потужність споживання |
Робоча температура | Робоча температура |
Ступінь захисту | Ступінь захисту |
Розміри | Розміри |
Вага | Вага |
Матеріал | Матеріал |
Супутні товари
Камери