матриця: 1/2.8" CMOS; H.265; H.264; H.264H; H.264B, Smart H.265+/ Smart H.264+; чутливість: колір: 0.005 лк, Ч/б: 0.0005 лк; об’єктив: f=2.8 мм / F1.6, кут огляду Г:180°, В: 90°; Запис: 4096х1800 – 25 к/с; Функції: DWDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog; IVS аналітика, підрахунок людей, контроль трафіку; інтерфейси: аудіо 1вх/1вих, тревога 2вх/2вих; ІЧ підсвітка 30 м; слот Micro SD до 256Гб; 12В DC/24В AC/PoE(802.3at); IP67, IK10; -40°C – +60°C, ф170×212 мм, 3.65 кг
4×2 МП WizMind мультисенсорна панорамна
0 грн
Немає в наявності
Артикул: 99-00007959
Категорія: Камери
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/2.8" |
| Мін. чутливість | 0,005 лк F1,6 (колір, 30IRE); 0,0005 лк F1,6 (ч / б, 30IRE) |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° – 355 °, нахил: 0 ° – 75°, оберт: -20 ° – 20° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 180°, В: 90° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1024 × 452 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 832 25 к/с |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Підтримка браузерів | IE9; Chrome 50+; Firefox: 48 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх / 2 вих |
| Виявлення об'єкта | 38 м |
| Спостереження за об'єктом | 15 м |
| Розпізнавання об'єкту | 7 м |
| Ідентифікація об'єкта | 3 м |
| DWDR | підтримує |
| ROI | ROI |
| Defog | Defog |
| Основні функції обробки | Основні функції обробки |
| RS-485 | RS-485 |
| Перетин лінії | Перетин лінії |
| Вторгнення в область | Вторгнення в область |
| Виявлення парковки | Виявлення парковки |
| Цільові типи | Цільові типи |
| Живлення | Живлення |
| PoE | PoE |



