Роздільна здатність 4МП, 1/3″ CMOS -матрицяФокус 2.8мм (кут огляду 93°)Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688× 1520) – 20 кс, і підтримка (2560×1440) – 25 кс.Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265; Smart H.264ІЧ світло (до 30м)Функції зображення: поворот зображення, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяний знакАналітика та аларми: Виявлення руху, втручання у відео, відключення мережі, конфлікт IP, несанкціонований доступ, детектор недостатньої напруги12 VDC/PoEIP67Колір корпусу – чорний
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/3”4Megapixel progressive CMOS |
| Мін. чутливість | 0.03 лк/ F2.0 |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Кути огляду | Г: 93° В: 53° Д: 111° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF ( |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 25 к/с |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| Виявлення об'єкта | 50 м |
| Спостереження за об'єктом | 22 м |
| Розпізнавання об'єкту | 11 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Тригери тривоги | Виявлення руху, втручання у відео, відключення мережі, конфлікт IP, несанкціонований доступ, детектор недоста |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | PoE |
| Потужність споживання | Потужність споживання |
| Робоча температура | Робоча температура |
| Ступінь захисту | Ступінь захисту |
| Розміри | Розміри |
| Вага | Вага |
| Матеріал | Матеріал |

відеокамера кольорова
Кольорова корпусні відеокамера
Чорно-біла корпусні відеокамера
Чорно-біла корпусні відеокамера 

