IPC-HDW3441TP-ZAS – популярна модель серед варіофокальних камер Dahua. Купольний корпус робить пристрій малопомітним, а характеристики об’єктива дозволяють вести спостереження у найкращій якості. Оператор має можливість налаштувати фокусну відстань відеокамери. Завдяки цій функції об’єкти на різній відстані стають більш чіткими та помітними. Для моніторингу використовується 4 мегапікселі. Існують налаштування безпеки, включаючи шифрування, системний журнал, роботу із захищеними протоколами та інші можливості. IP-відеокамера з легкістю підключається до мережі та передає зображення через інтернет. Є кілька установок виявлення вторгнення чи виїзду за лінію. Відзняті дані залишаються на Micro SD. Плавна картинка поєднується з високою роздільною здатністю.
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/3" 4МП CMOS |
| Мін. чутливість | 0.005 лк колір, 0.0005 лк ч / б, 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Фокусна відстань | 2.7-13.5 мм |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Тип об'єктива | варіофокальний |
| Апертура | F1.5 |
| Кути огляду | Г: 104°-27°, В: 55°-15°, Д: 124°-31° |
| Кріплення об'єктива | Φ14 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Керування підсвічуванням | Авто / Ручне |
| Кількість діодів | 2 |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B |
| Макс. роздільна здатність | 2688 × 1520 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 x 576 – 25 к / с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720 25 к/с |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD до 256 Гб; NAS |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Безпека | Шифрування відео, шифрування прошивки, конфігурація шифрування, Дайджест, WSSE, блокування облікового запису, |
| Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec |
| Підтримка браузерів | Підтримка браузерів |
| Мережеві інтерфейси | Мережеві інтерфейси |
| Аудіо компресія | Аудіо компресія |
| ROM/RAM | ROM/RAM |
| Відношення сигнал / шум | Відношення сигнал / шум |
| Виявлення об'єкта | Виявлення об'єкта |
| Спостереження за об'єктом | Спостереження за об'єктом |
| Розпізнавання об'єкту | Розпізнавання об'єкту |
| Ідентифікація об'єкта | Ідентифікація об'єкта |
| Керування потоком | Керування потоком |


