● Роздільна здатність 4МП, 1/2.9″ CMOS-матриця;● Фокус 2.8-12мм (кут огляду 98°–31°);● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688× 1520) – 20 кс, та підтримка (2560×1440) – 25 кс;● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265; Smart H.264;● ІЧ (до 50м);● Функції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак;● Аналітика та аларми: виявлення руху, підробка відео, без SD карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, відключення мережі, конфлікт IP, незаконний доступ, детектор недостатньої напруги;● Micro SD (максимум 256ГБ);● 12 VDC/PoE;● IP67;● Колір корпусу – білий
Виробник | |
---|---|
Матриця | 1/3 "4Megapixel progressive CMOS |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
Мін. чутливість | 0.03 лк/F1.7, 0 лк з ІЧ |
Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 50 м |
Фокусна відстань | 2.8-12 мм |
Апертура | F1.7 |
Кути огляду | Г: 98°–31°; В: 55°–18°; Д: 116°–36° |
Виявлення об'єкта | 66-200 м |
Спостереження за об'єктом | 26-80 м |
Розпізнавання об'єкту | 13-40 м |
Ідентифікація об'єкта | 6.6-20 м |
Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Кількість потоків | 2 |
Роздільна здатність відео | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF ( |
Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с; 704 × 480 25 к/с |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
BLC | підтримує |
HLC | підтримує |
WDR | 120 дБ |
ROI | 4 зони |
Тригери тривоги | Виявлення руху, підробка відео, без SD карта, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, відключення мережі, конфлікт I |
Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Живлення | Живлення |
PoE | PoE |
Потужність споживання | Потужність споживання |
Робоча температура | Робоча температура |
Ступінь захисту | Ступінь захисту |
Розміри | Розміри |
Вага | Вага |
Матеріал | Матеріал |
Супутні товари
Камери