1/2.8″ CMOS2.8-12мм (16х) 90.3°–29.4°4МП 25 к/сH.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265;MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+прохід; вторгнення; виявлення перетину огорожі; виявлення бродячих людей; занедбаний/зниклий об’єкт; швидкий рух; виявлення паркування; збори людей; класифікація транспортного засобу/людина; розпізнавання облич, відстеження облич, знімки та покращення обличчя; SMDMicroSD 512 Гб12 VDCIP66, IK10500 г
4MP 4x Starlight WizSense PTZ
10750 грн
Немає в наявності
Артикул: 99-00016501
Категорія: PTZ-камери
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мін. чутливість | колір: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк при F1,6 |
| Швидкість затвора | 1/1 – 1/30 000 с |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Оптичне збільшення | 4x |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Фокусна відстань | 2.8-12мм |
| Кути огляду | Г: 90.3°–29.4°; В: 48.5°–16.6°; Д: 105.7°–33.6° |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: 0°–355°; Нахил: 0°–90° |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1, VGA, CIF – 25 к / с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 720p 25 к/с |
| Відео компресія | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| ROI | підтримує |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T); Wi-Fi 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD до 512 Гб; NAS |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Виявлення об'єкта | 240м |
| Спостереження за об'єктом | 94м |
| Розпізнавання об'єкту | 48м |
| Ідентифікація об'єкта | 24м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–100°/с; Нахил: 0,1°/с–60°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 100°/с; Нахил: 60°/с |
| DWDR | DWDR |
| Defog | Defog |
| Тригери тривоги | Тригери тривоги |
| Перетин лінії | Перетин лінії |
| Вторгнення в область | Вторгнення в область |
| Залишені / зниклі предмети | Залишені / зниклі предмети |
| Виявлення облич | Виявлення облич |
| Аналіз поведінки | Аналіз поведінки |
| Живлення | Живлення |
| Потужність споживання | Потужність споживання |



