Роздільна здатність 4МП, 1/1.8" CMOS -матрицяФокус 3.6мм (кут огляду 95°)Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688× 1520) – 25 ксКодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+Видиме світло (до 30м)Функції зображення: поворот зображення, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяний знакАналітика та аларми: нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; зміна сцени; вторгнення; прохід; кинутий/недостатній предмет; швидкий рух; виявлення паркування; виявлення бродячих людей; збори людей; вхідне аномальне виявлення; виявлення зміни інтенсивності; підрахунок людей; розпізнавання облич; підрахунок людей в області; управління чергоюMicro SD (максимум 256ГБ)12 VDC/PoE/ePoEIP67Колір корпусу – білий
4 МП WizMind із білим LED світлом і мікрофоном
10232 грн
Немає в наявності
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
| Повільна витримка затвора | 0,0005 люкс при F1.0 (колір, 30IRE) |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 140 дБ |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–78°; Обертання: 0°–360° |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Кути огляду | Г: 95°;В: 51°;Д: 116° |
| Тип підсвічування | LED |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264H/Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 3 |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
| Аудіо інтерфейси | Підтримує |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Виявлення об'єкта | 70 м |
| Спостереження за об'єктом | 28 м |
| Розпізнавання об'єкту | 14 м |
| Ідентифікація об'єкта | 7 м |
| ROI | 4 зони |
| Defog | підтримує |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Перетин лінії | підтримує |
| Вторгнення в область | Вторгнення в область |
| Залишені / зниклі предмети | Залишені / зниклі предмети |
| Виявлення облич | Виявлення облич |
| Підрахунок об'єктів | Підрахунок об'єктів |
| Хитлива хода | Хитлива хода |
| Скупчення людей | Скупчення людей |
| Виявлення парковки | Виявлення парковки |
| Тригери тривоги | Тригери тривоги |
| Живлення | Живлення |
| PoE | PoE |
Супутні товари
Камери

Кронштейн для монітора та ноутбука 

