4МП Starlight WizMind PTZ; H.265; H.264 базовий профіль; H.264 основний профіль; H.264 висока розд. здатність; M-JPEG; Smart H.265 +; Smart H.264 +; 1 / 1.8 "CMOS; 0.001 лк (колір) / 0.0001 лк (ч / б); фокусна відстань: 8-32 мм (панорама), 5.4-135 (детальна зйомка), кут огляду: панорама: 32 ° -15 °, детальна зйомка: 58 ° – 3.5 °, збільшення оптичний: 4x – панорама, 25х – детальна зйомка; 4M / 1080p / 1.3M / 720p – 50 к / с; WDR, DNR (2D & 3D), BLC, HLC, Defog, EIS. слот під SD карти до 256Гб, аудіо 1 вх / 1вих, тривога 2 вх / 1 вих; IP67, TVS 8000V, DC 36В / 2.33А, Ф 277×385 мм, 9 кг
4 Мп Starlight WizMind подвійна PTZ трафік камера
0 грн
Немає в наявності
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
| Мін. чутливість | Колір: 0.001 люкс F1.6 Ч / Б: 0,0001 люкс, F1.6 0 люкс (ІЧ-підсвічування) |
| Швидкість затвора | панорама 1/3 -1/100000 с; детальна зйомка: 1/1 -1/100000 с |
| ROM/RAM | 8/4 Гб |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| WDR | підтримує |
| Придушення шуму (DNR) | 2D/3D |
| Оптичне збільшення | 4х, 25х |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Основні функції обробки | до 24 зон маскування, до 8 в одному кадрі |
| Фокусна відстань | панорама: 8 -32 мм; детальна зйомка: 5.4 -135 мм |
| Відстань фокусування | панорама: 2.5 – 6 м; детальна зйомка: 0.5 – 7 м |
| Кути огляду | панорама: Г: 42°–15°; В: 23°–8°; Д: 49°–17°; детальна зйомка: Г: 58°–3.5°; В: 35°–2°; Д: 64°–4° |
| Апертура | панорама: F1.6; детальна зйомка: F1.6–F4.0 |
| Макс. роздільна здатність | 2688 × 1520 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3M/720p/CIF 25 к/с |
| Відео компресія | H.265; H.264 базовий профіль; H.264 основний профіль; H.264 висока розд. зд.; M-JPEG; Smart H.265 +; Smart H.264 + |
| Відео бітрейт | H.264: 2816 кбіт/с –13056 кбіт/с; H.265: 1024 кбіт/с –7936 кбіт/с |
| ROI | підтримує |
| Програмне забезпечення | SmartPSS; DSS; NVR |
| Підтримка браузерів | IE7+, Chrome 42+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Метод зберігання | Метод зберігання |
| Інтерфейси тривоги | Інтерфейси тривоги |
| Аудіо інтерфейси | Аудіо інтерфейси |
| Тип підсвічування | Тип підсвічування |
| Кількість діодів | Кількість діодів |
| Дальність підсвічування | Дальність підсвічування |
| Керування підсвічуванням | Керування підсвічуванням |
| Виявлення об'єкта | Виявлення об'єкта |
| Спостереження за об'єктом | Спостереження за об'єктом |
| Розпізнавання об'єкту | Розпізнавання об'єкту |



