1/1.8″ CMOS5.9-188мм (32х) 50°–2.6°4МП 25 к/сH.265+/H.265/H.264+/H.264виявлення перетину лінії, вторгнення, входу в регіон, вихід з регіону, виявлення залишеного без нагляду багажу, видалення предметів, відключення звуку, ручне відстеження, автоматичне відстеження, виявлення руху, сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виключення, вхід та вихід тривогиMicroSD 256 Гб24 VAC, Hi-PoEIP665 кг
4 МП 32X DarkFighter ІЧ сигналізацією
54417 грн
Немає в наявності
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1 / 1.8 " |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс (F1.5, AGC ON), Ч/Б: 0,001 люкс (F1.5, AGC ON), 0 люкс з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/30000 с |
| Повільна витримка затвора | підтримує |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Оптичне збільшення | 32x |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Основні функції обробки | 24 програмованих полігональних маски конфіденційності, колір маски або мозаїка, що налаштовуються |
| Фокусна відстань | 5.9 – 188.8 мм |
| Кути огляду | Г: 50,8° – 2,6°, В:29,4° – 1,5°, Д:57,4° – 3° |
| Апертура | F1.5 |
| Поворот / нахил / обертання | поворот 360°/нахил+90° – -15° |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 – 25 к/с |
| Відео компресія | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 |
| ROI | 8 зон для кожного потоку |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Підтримка браузерів | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
| Сумісність | ONVIF (Version 1ONVIF e (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
| Інтерфейси тривоги | 2вх /1 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих, вбудований динамік 30 м |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 200 м |
| Виявлення об'єкта | 2046 м |
| Спостереження за об'єктом | Спостереження за об'єктом |
| Розпізнавання об'єкту | Розпізнавання об'єкту |
| Ідентифікація об'єкта | Ідентифікація об'єкта |
| Швидкість ручного керування | Швидкість ручного керування |
| Швидкість по передустановках | Швидкість по передустановках |
| Defog | Defog |
| Ethernet | Ethernet |
| Перетин лінії | Перетин лінії |



