4МП PTZ з ІЧ; 1 / 2.8 “CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264; Колір: 0,005 люкс (F1,6, AGC вкл); Ч / Б: 0,001 люкс (F1.6, AGC вкл), 0 люкс з ІЧ; f = 4.8-120 мм (кут огляду: 55 ° -2.4 °), 25x-оптичний, 16х-цифровий. Запис: 2560×1440 – 25 к / с; Функції: день / ніч (ICR), Defog, WDR 120дБ, 3D-DNR, HLC / BLC, EIS; ІЧ підсвічування до 150 м, IP66, TVS 6.000В, AC 24В, 802.3at, 24Вт; Ф210×345 мм; 3 кг
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мін. чутливість | Цвет: 0,005 люкс (F1,6, AGC вкл); Ч / Б: 0,001 люкс (F1.6, AGC вкл), 0 люкс з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 – 1/30 000 с |
| Повільна витримка затвора | підтримує |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Оптичне збільшення | 25x |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Основні функції обробки | 24 зони маскування, полігонна зона, мозаїчна маска, налаштування кольору маски |
| Фокусна відстань | 4.8 – 120 мм |
| Кути огляду | Г: 55° – 2.4°; В: 33° – 1.4°; Д: 61.5° -2.8° |
| Апертура | F1.6 |
| Макс. роздільна здатність | 2,560 x 1,440 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 – 25 к/с |
| Відео компресія | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 |
| Відео бітрейт | 32 кбіт/с – 16 мбіт/с |
| ROI | 8 зон для кожного канала |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Користувачі / рівні | 32/3 |
| Підтримка браузерів | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Сумісність | ONVIF (Version 18.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M / 100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD до 256 Гб |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх / 1 вих |
| Аудіо інтерфейси | Аудіо інтерфейси |
| Тип підсвічування | Тип підсвічування |
| Дальність підсвічування | Дальність підсвічування |
| Виявлення об'єкта | Виявлення об'єкта |
| Спостереження за об'єктом | Спостереження за об'єктом |
| Розпізнавання об'єкту | Розпізнавання об'єкту |
| Ідентифікація об'єкта | Ідентифікація об'єкта |
| Швидкість ручного керування | Швидкість ручного керування |
| Швидкість по передустановках | Швидкість по передустановках |



