4МП PTZ з ІЧ; 15х оптичний зум; 1 / 2.8 “CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264; 0.005 лк (колір) / 0.001 лк (ч / б) / 0 лк з ІК; f = 5-75 мм (кути огляду: 55 ° – 4 °), 16x цифровий зум. Запис: 2560×1440 – 25 к / с, 1080p – 50к / с; Функції: Defog, WDR 120 дБ, 3D-DNR, HLC / BLC, EIS; ІЧ підсвічування до 100 м, IP66, TVS 4.000В, DC 12В, 2.0 A, PoE (802.3 at, class4), макс. 18Вт c ІЧ; Ф165×290 мм; 2 кг
4″ 4 MP 15X DarkFighter ІЧ IP Speed Dome
24691 грн
Немає в наявності
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мін. чутливість | 0.005 лк (колір) / 0.001 лк (ч/б) / 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/1 ~ 1 / 30,000 с |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Оптичне збільшення | 15x |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Основні функції обробки | 24 зони маскування |
| Фокусна відстань | 5 – 75 мм |
| Відстань фокусування | 100-1500 мм |
| Кути огляду | Г: 55° – 4°; В: 33° – 2°; Д: 61° -4.6° |
| Апертура | F1.6 – F2.8 |
| Макс. роздільна здатність | 2560x 1440 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704×576, 640×480, 352 ×288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 ×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352 ×288 25 к/с |
| Відео компресія | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 |
| Відео бітрейт | 256 Кбіт / с – 16384 Кбіт / с |
| Мережеві протоколи | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200,iVMS-4500,iVMS-5200, Hik-Connect |
| Користувачі / рівні | 32/3 |
| Підтримка браузерів | IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+ |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M / 100M |
| Метод зберігання | Micro SD до 256 Гб; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
| Тип підсвічування | Тип підсвічування |
| Дальність підсвічування | Дальність підсвічування |
| Виявлення об'єкта | Виявлення об'єкта |
| Спостереження за об'єктом | Спостереження за об'єктом |
| Розпізнавання об'єкту | Розпізнавання об'єкту |
| Ідентифікація об'єкта | Ідентифікація об'єкта |
| Швидкість ручного керування | Швидкість ручного керування |
| Швидкість по передустановках | Швидкість по передустановках |
| Режими роботи PTZ | Режими роботи PTZ |



