● Роздільна здатність 2МП, 1/2.7″ CMOS-матриця;● Фокус 3.6мм (кут огляду 91°);● Максимальна роздільна здатність відео 1920 × 1080 25 кс;● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265; Smart H.264;● ІЧ (до 30м);● Функції зображення: поворот зображення, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак;● Аналітика та аларми: вторгнення в зону, перетин лінії, виявлення руху, фальсифікація відео, відсутність SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, мережа відключена, конфлікт IP-адреси, незаконний доступ, виявлення недостатньої напруги;● Micro SD (максимум 256ГБ);● 12 VDC/PoE;● IP67;● Колір корпусу – білий
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/2.7”2Megapixel progressive CMOS |
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| Мін. чутливість | 0.005 лк/F1.6(Цвет), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 91°; В: 48°; Д: 109° |
| Виявлення об'єкта | 53 м |
| Спостереження за об'єктом | 21 м |
| Розпізнавання об'єкту | 10 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Відео компресія | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG; Smart Codec |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 – 25к/с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| DWDR | підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Метод зберігання | NAS, Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта до 256 Гб |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Перетин лінії | підтримує |
| Вторгнення в область | Вторгнення в область |
| Тригери тривоги | Тригери тривоги |
| Живлення | Живлення |
| PoE | PoE |
| Потужність споживання | Потужність споживання |
| Робоча температура | Робоча температура |
| Ступінь захисту | Ступінь захисту |
| Розміри | Розміри |
| Вага | Вага |
| Матеріал | Матеріал |
Супутні товари
Камери

відеокамера кольорова
Кольорова корпусні відеокамера 

