Роздільна здатність 2МП, 1/1.8″ CMOS – матрицяФокус 2.8-12мм (кут огляду 38-103°)Максимальна роздільна здатність відео 2 МП (1920 × 1080) – 50 ксКодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264ІЧ світло (до 30м)Функції зображення: поворот зображення, BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EISАналітика та аларми: виявлення: перетину лінії, вторгнень, входу в регіон, виходу з регіону, багажу без нагляду, видалення об’єктів; розпізнавання обличчя: розпізнає обличчя та завантажує зображення, виявлення зміни сцени, виявлення звукових винятків, виявлення розфокусуванняMicro SD (максимум 256ГБ)12 VDC/PoEIK10Колір корпусу – білий
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/1.8ʺ Progressive Scan CMOS |
| Мін. чутливість | 0.002 лк (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 – 1/100 000 с |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° – 355 °, Нахил: 0 ° – 75 °, Обертання: 0-355 ° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30м |
| Фокусна відстань | 2.8-12мм |
| Апертура | F1.2 – F2.5 |
| Кути огляду | Г: 103.3°- 38.6°, В: 54.2° – 21.9°, Д: 124.2° – 44.3° |
| Відео компресія | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Кількість потоків | 10 |
| Роздільна здатність відео | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 – 25к / c, VGA – 25к / с, CIF – 25к / с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080р / 720р / D1 / VGA – 25к / с |
| Частота кадрів (4-й потік) | 1080р / 720р / D1 / VGA – 25к / с |
| Частота кадрів (5-й потік) | D1 / VGA – 25к / с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| WDR | 140 дБ |
| Defog | підтримує |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome |
| Метод зберігання | NAS (NFS,SMB/CIFS), Локальный ПК, Micro SD карта до 256ГБ, ANR |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1 вих |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх / 1 вих |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M/1000M; 1 RS-485 |
| Тригери тривоги | Тригери тривоги |
| Перетин лінії | Перетин лінії |
| Вторгнення в область | Вторгнення в область |
| Вхід і вихід з регіону | Вхід і вихід з регіону |
| Залишені / зниклі предмети | Залишені / зниклі предмети |
| Виявлення аудіо винятків | Виявлення аудіо винятків |
| Виявлення зміни кадру | Виявлення зміни кадру |
| Виявлення облич | Виявлення облич |
| Підрахунок об'єктів | Підрахунок об'єктів |

Чорно-біла корпусні відеокамера
відеокамера кольорова 

