Роздільна здатність 2МП, 1/2.8″ CMOS -матрицяФокус 2.8мм (кут огляду 111°)Максимальна роздільна здатність відео 1920×1080 – 25 ксКодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+ІЧ світло (до 40м)Функції зображення: WDR, 3D DNR, AWB, AGC, BLCАналітика та аларми: прохід, вторгнення, залишений/зниклий об’єкт, теплова карта; виявлення падіння, виявлення наближення, виявлення кількості людей, виявлення насильства; виявлення руху, втручання у відео, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, аномалія сховищаMicro SD (максимум 256ГБ)PoEIP67Колір корпусу – білий
2Мп IP Dahua з двома об’єктивами і функцією підрахунку людей
0 грн
Артикул: 99-00001264
Категорія: Камери
Виробник | |
---|---|
Матриця | 1/2.8" CMOS |
Мін. чутливість | 0.003 лк/ F1.4 (Колір, 1 / 3s, 30IRE) 0.03 лк/ F1.4 (Колір, 1 / 30s, 30IRE) 0 лк(з ІЧ) |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 40м |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Апертура | F1.6 |
Кути огляду | Г: 111°, В: 62° |
Регулювання по осях | Панорамування: 0˚~360˚; Нахил: 0˚~90˚ |
Відео компресія | H.265/H.264H/MJPEG; H.265+/H.264+ |
Кількість потоків | 3 |
Роздільна здатність відео | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) / VGA(640×480)/ CIF(352×288/342×240 |
Частота кадрів (доп. потік) | D1 25 к/с |
Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920×1080 – 25к / с |
Регулювання посилення (AGC) | підтримує |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
BLC | підтримує |
HLC | підтримує |
WDR | 120 дБ |
Виявлення об'єкта | 29 м |
Спостереження за об'єктом | 16 м |
Розпізнавання об'єкту | 6 м |
Ідентифікація об'єкта | 3 м |
Сумісність | ONVIF; CGI; Genetec; Milestone |
Метод зберігання | NAS, Локальний ПК, Micro SD карта 256 Гб |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Аудіо інтерфейси | 1вх/1вих; вбудований мікрофон |
Інтерфейси тривоги | 3 вх / 2 вих |
RS485 | 1 |
Перетин лінії | підтримує |
Вторгнення в область | Вторгнення в область |
Залишені / зниклі предмети | Залишені / зниклі предмети |
Підрахунок об'єктів | Підрахунок об'єктів |
Основні функції обробки | Основні функції обробки |
ROI | ROI |
Цифрове збільшення | Цифрове збільшення |
Мережеві інтерфейси | Мережеві інтерфейси |
Живлення | Живлення |
PoE | PoE |
Потужність споживання | Потужність споживання |
Супутні товари
601 грн
Камери
601 грн