1/2.8″ CMOS4-180мм (16х) 70°–1.8°2МП 25 к/сH.265+/H.265/H.264+/H.264виявлення облич, вторгнень, перетину лінії, входу до регіону, виходу з регіону, виявлення звукових винятків, залишеного без нагляду багажу, видалення об’єкта; виявлення руху, вхід тривоги, вихід тривоги, виявлення несанкціонованого доступу до відео, виняток; ручне відстеження, автоматичне відстеження, відстеження подійАвтотрекінг (є)MicroSD 256 Гб42-57 VDC, 24 VAC, Hi-PoEIP66; IK102 кг
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/2.8" |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 лк (F1.6, AGC увімк.); Ч/Б: 0,0005 лк (F1.6, AGC вкл); 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/1 ~ 1 / 30,000 с |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Оптичне збільшення | 45x |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Основні функції обробки | 24 програмованих полігональних маски конфіденційності, колір маски або мозаїка, яку можна налаштувати |
| Фокусна відстань | 4 – 180 мм |
| Відстань фокусування | 10-1500 мм |
| Кути огляду | Г: 70,3° – 1,8° ; В: 42,2° – 1,0° ; Д: 78,3° – 2,1° |
| Апертура | F1.6 – F4.95 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 – 25 к/с |
| Відео компресія | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 |
| ROI | підтримує |
| Підтримка браузерів | IE 8 – 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+, Safari 11+ |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Метод зберігання | ANR, Dual-VCA, Micro SD до 256 Гб, NAS |
| Інтерфейси тривоги | 2вх /1 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1 вих |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 200 м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–160°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 100°/с |
| Режими роботи PTZ | Режими роботи PTZ |
| Виявлення об'єкта | Виявлення об'єкта |
| Спостереження за об'єктом | Спостереження за об'єктом |
| Розпізнавання об'єкту | Розпізнавання об'єкту |
| Ідентифікація об'єкта | Ідентифікація об'єкта |
| Defog | Defog |
| Перетин лінії | Перетин лінії |
| Вторгнення в область | Вторгнення в область |
Супутні товари
PTZ-камери

Настінний кронштейн для PTZ камер
Сонячна панель 

