22 “настінний РК-дисплей Dahua. Дозвіл: 1920 × 1080; Горизонтальний: 178 °, вертикальний: 178 ° кути огляду; Яскравість: 300кд / м2; Контраст: 1000: 1, USB2.0x2, SD, RJ45, Wi-Fi, HDMI × 1, Audio × 1. IPX5. АС 100 – 240 В; Температура: 0 ° C ~ 60 ° C; Вологість: 10% – 80%; Розмір: 551 х 345 х 45мм, 8 кг
| Виробник | |
|---|---|
| Діагональ | 21.5 "TFT-LCD |
| Коефіцієнт відображення | 16: я |
| Підсвічування | LED |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Яскравість | 300кд / м2 |
| Контраст | 1000: 1 |
| Кольори | 16.7 М |
| Кут огляду | Горизонтальний: 178 °, вертикальний: 178 ° |
| Режим відображення | Горизонтальний, вертикальний |
| Час відгуку | 6 мс |
| Система | Android4.4.4 |
| RAM / ROM | 2 Гб / 8 Гб |
| Зовнішнє сховище (SD) | Стандарт 16G, розширюваний до 64G |
| Можливість декодування | 2CH @ 1080P @ 60fps |
| Вбудований гучномовець | 8Ω / 5W × 2 |
| Мережа Uplink | Ethernet-порт, Wi-Fi, 3G / 4G (додатково) |
| USB | USB2.0x2 |
| Інтрефейси (вхід) | HDMI × 1, Audio × 1 |
| Інтрефейси керування | 1xRJ45 |
| Ступінь захисту | IPX5 |
| Живлення | АС 100 – 240 В, 50/60 Гц |
| Споживання | 60 Вт, в режимі очікування: ≤0,5 Вт |
| Робоча температура | -10 ° C ~ 60 ° C |
| Вологість | 10% – 80% |
| Розміри | 551 х 345 х 45мм |
| Вага | 8 кг |
| Режим установки | настінний |

Комбінований інвертор однофазний і зарядний пристрій 

