● Роздільна здатність 2МП, 1/1.8″ CMOS-матриця;● Фокус 2.8-12мм (кут огляду 38-103°);● Максимальна роздільна здатність відео 2 МП (1920 × 1080) – 50 кс● Кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264;● Функції зображення: поворот зображення, BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS;● Аналітика та аларми: виявлення перетину лінії, вторгнення, входу в регіон, виходу з регіону, залишеного без нагляду багажу, видалення об’єктів, облич, виявлення зміни сцени, руху, сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виключення (відключення мережі, конфлікт IP-адрес , незаконний вхід в систему, жорсткий диск заповнений, помилка жорсткого диска);● 12 VDC/PoE;● IK10;● Колір корпусу – білий
Виробник | |
---|---|
Матриця | 1/1.8ʺ Progressive Scan CMOS |
Мін. чутливість | Колір: 0,002 лк (F1.2, AGC ON), 0 люкс з ІЧ |
Швидкість затвора | 1 – 1/100 000 с |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
WDR | 140 дБ |
Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° – 355 °, нахил: 0 ° – 75 °, поворот: 0 ° -355 ° |
Фокусна відстань | 2.8-12 мм |
Кути огляду | Г: 103.3°- 38.6°, В: 54.2° – 21.9°, Д: 124.2° – 44.3° |
Апертура | F1.2 – 2.5 |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 30 м |
Відео компресія | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 |
Роздільна здатність відео | 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 704 × 576 |
Кількість потоків | 5 |
Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480 25 к/с |
Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 25 к/с |
Метод зберігання | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome |
Аудіо інтерфейси | 1 вх/вих |
Інтерфейси тривоги | 1 вх/вих |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet |
Перетин лінії | підтримує |
Вторгнення в область | підтримує |
Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
Виявлення зміни кадру | Підтримує |
Виявлення облич | Виявлення облич |
Живлення | Живлення |
PoE | PoE |
Потужність споживання | Потужність споживання |
Робоча температура | Робоча температура |
Ступінь захисту | Ступінь захисту |
Розміри | Розміри |
Вага | Вага |
Матеріал | Матеріал |
Супутні товари
2103 грн