2МП IP PTZ c лазерним підсвічуванням; 1 / 1.8 "CMOS; H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +; Колір: 0,002 люкс (F1.2, AGC вкл), Ч / Б: 0,0002 люкс (F1.2, AGC ON), 0 люкс з лазером; f = 6 – 330 мм, 50x оптичний зум; 1080р – 25 к / с; аудіо 1/1, тривога 7/2, SD карта до 256 Гб; день / ніч (ICR), Defog, 3D DNR, WDR 140 дБ, Smart Tracking, IVS, OIS; Лазер підсвічування до 800 метрів, IP67, AC 24В / 60 Вт, Hi-PoE; Ф266×410 мм; 8 кг
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
| Мін. чутливість | Колір: 0,002 люкс (F1.2, AGC вкл), Ч / Б: 0,0002 люкс (F1.2, AGC ON), 0 люкс з лазером |
| Швидкість затвора | 1/1 ~ 1 / 30,000 с |
| Керування фокусом | напівавто, ручний, авто |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| WDR | 140 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Оптичне збільшення | 50x |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Основні функції обробки | 24 зони маскування, полігонна зона, мозаїчна маска, налаштування кольору маски |
| Фокусна відстань | 6 – 300 мм |
| Кути огляду | Г: 56.6° – 1.4°; В: 33.7° – 0.8°; Д: 63.4° – 1.6° |
| Апертура | F1.2 – F4.6 |
| Поворот / нахил / обертання | Поворот: 360 °, Нахил: -20 ° – 90 ° |
| Макс. роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 – 25 к/с |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| ROI | динамічне відстеження обличчя, фіксована область, динамічне відстеження номерного знака |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200 Hik-Connect, HikCentral |
| Користувачі / рівні | 32/3 |
| Підтримка браузерів | IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Safari 11+ |
| Сумісність | ISAPI ,Hikvision SDK,ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Метод зберігання | Метод зберігання |
| RS-485 | RS-485 |
| Інтерфейси тривоги | Інтерфейси тривоги |
| Аудіо інтерфейси | Аудіо інтерфейси |
| Вихід BNC | Вихід BNC |
| Тип підсвічування | Тип підсвічування |
| Дальність підсвічування | Дальність підсвічування |
| Швидкість ручного керування | Швидкість ручного керування |
| Швидкість по передустановках | Швидкість по передустановках |
Супутні товари
PTZ-камери



