1/1,8″ CMOS з прогресивним скануванням. Роздільна здатність до 1920 × 1080 при 30 кадрах в секунду. Освітлення: Колір: 0,005 люкс (F1.5, AGC ON), Ч/Б: 0,001 люкс (F1.5, AGC увімкнено), 0 люкс з ІЧ. 25 × оптичний зум, 16 × цифровий зум. Низький бітрейт, true WDR, Defog, Smart IR. Пам’ять при вимиканні живлення, пропорційне збільшення. ІЧ відстань до 250 м. Підтримка Hi-PoE
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1 / 1.8 " |
| Мін. чутливість | колір: 0,005 лк (F1.5, AGC вкл.), ч/б: 0,001 лк (F1.5, AGC вкл.), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/1 ~ 1 / 30,000 с |
| Повільна витримка затвора | підтримує |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Основні функції обробки | 24 програмованих полігональних маски конфіденційності, колір маски або мозаїка, що налаштовуються |
| Фокусна відстань | 5.9 – 147.5 м |
| Кути огляду | По горизонталі: від 55,4° до 2,1°, По вертикалі: від 32,4° до 1,2°, Діагональ: від 62° до 3,3° |
| Апертура | F1.5 |
| Поворот / нахил / обертання | Поворот: 360 °, Нахил: + 90 ° ~ -90 ° |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 x 576 – 25 к / с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 – 25 к/с |
| Відео компресія | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 |
| ROI | 8 зон для кожного потоку |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Підтримка браузерів | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
| Сумісність | ONVIF (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
| Інтерфейси тривоги | 7 вх / 2 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 250 м |
| Виявлення об'єкта | Виявлення об'єкта |
| Спостереження за об'єктом | Спостереження за об'єктом |
| Розпізнавання об'єкту | Розпізнавання об'єкту |
| Ідентифікація об'єкта | Ідентифікація об'єкта |
| Швидкість ручного керування | Швидкість ручного керування |
| Швидкість по передустановках | Швидкість по передустановках |
| Defog | Defog |
| Перетин лінії | Перетин лінії |
Супутні товари
PTZ-камери



