● Роздільна здатність 12МП, 1/1.7″ CMOS-матриця;● Фокус 1.29мм (кут огляду 185°);● Максимальна роздільна здатність відео 12 МП (4000 × 3000) – 25 кс;● Кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264/Smart H.265+; Smart H.264+;● ІЧ світло (до 10м);● Функції зображення: DWDR, 3D DNR, BLC, HLC;● Аналітика та аларми: теплова карта; вторгнення; розпізнавання облич; підрахунок людей; розумний пошук;● 12 VDC/PoE+;● IP67, IK10;● Колір корпусу – білий
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1/1.7" CMOS |
| Мін. чутливість | 0,01 люкс F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,001 люкс F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 c |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| DWDR | підтримує |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| Defog | підтримує |
| ROI | 4 зони для кожного потоку |
| Фокусна відстань | 1.29 мм |
| Кути огляду | Г:185°, В: 180° |
| Апертура | F2.0 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 10 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.264+; Smart H.265+ |
| Роздільна здатність відео | 4000 × 3000; 3280 × 2480; 2880 × 2160; (3M) 2048 × 1536; 1.3M (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 x 576 – 25 к / с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 960 – 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; microSD до 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1вих, вбудований мікрофон |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/2вих |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M |
| Виявлення об'єкта | 27 м |
| Спостереження за об'єктом | 11 м |
| Розпізнавання об'єкту | 5 м |
| Ідентифікація об'єкта | 2 м |
| Основні функції обробки | Основні функції обробки |
| Тригери тривоги | Тригери тривоги |
| Перетин лінії | Перетин лінії |
| Вторгнення в область | Вторгнення в область |
| Вхід і вихід з регіону | Вхід і вихід з регіону |
| Виявлення аудіо винятків | Виявлення аудіо винятків |
| Підрахунок об'єктів | Підрахунок об'єктів |
| Живлення | Живлення |
| PoE | PoE |
| Потужність споживання | Потужність споживання |
Супутні товари
Камери

Акумулятор 12В 26 Аг для ДБЖ
Акумулятор Full Energy 12В 45 Аг для ДБЖ
Акумулятор 12В 1.2 Аг для БДЖ
Акумулятор 12В 12 Аг для ДБЖ
кронштейн
Акумулятор гелевий 12В 18А/год
комплект системи накопичення енергії
2MP 4 × PanoVU PTZ Hikvision
Кольорова корпусні відеокамера 

