● Роздільна здатність 12МП, 1/1.8″ CMOS-матриця;● Фокус 1.29мм (кут огляду 180°);● Максимальна роздільна здатність відео 12 МП (3504 × 3504) – 25 кс;● Кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264;● ІЧ світло (до 15м);● Функції зображення: DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog;● Аналітика та аларми: виявлення перетину лінії, вторгнення, входу в регіон, вихід із регіону, виявлення зміни сцени, виявлення винятків звуку, розфокусування, виявлення залишеного без нагляду багажу, видалення об’єктів, підрахунок людей, керування чергами, теплова карта, аналіз перехресть;● 12 VDC/PoE;● IP67, IK10;● Колір корпусу – білий
| Виробник | |
|---|---|
| Матриця | 1 / 1.8 '' Progressive Scan CMOS |
| Мін. чутливість | Колір: 0,03 люкс (F2.2, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,006 люкс (F2.2, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 – 1/100 000 c |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| DWDR | підтримує |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| Defog | підтримує |
| ROI | 4 зони для кожного потоку |
| Фокусна відстань | 1.29 мм |
| Кути огляду | Г:180°, В: 180° |
| Апертура | F2.2 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 15 м |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/ H.2 |
| Роздільна здатність відео | 3504 × 3504, 3024 × 3024, 2560 × 2560, 2048 × 2048, 3072 × 2304, 2048 × 1536 |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (доп. потік) | 720 × 720, 480 × 480 – 25 к/с |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD до 256 Гб |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP, (SIP), IP (VoIP) |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1вих, вбудований мікрофон та динамік |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх. / 1вих. |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M |
| Виявлення об'єкта | 27 м |
| Спостереження за об'єктом | 11 м |
| Розпізнавання об'єкту | 5 м |
| Ідентифікація об'єкта | 2 м |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Тригери тривоги | Тригери тривоги |
| Перетин лінії | Перетин лінії |
| Вторгнення в область | Вторгнення в область |
| Вхід і вихід з регіону | Вхід і вихід з регіону |
| Залишені / зниклі предмети | Залишені / зниклі предмети |
| Виявлення аудіо винятків | Виявлення аудіо винятків |
| Підрахунок об'єктів | Підрахунок об'єктів |
| Живлення | Живлення |
| PoE | PoE |
| Потужність споживання | Потужність споживання |

2MP 4 × PanoVU PTZ Hikvision
Кольорова корпусні відеокамера
Чорно-біла корпусні відеокамера 

